فهم مقاس الإطارات

يُقاس عرض الإطار من طرف إلى طرف، بما في ذلك الجدار الجانبي، باستثناء الحروف البارزة أو واقيات الحافة. في هذا الرسم التوضيحي، يشير الرقم 255 إلى أن عرض الإطار يبلغ 255 ملم.
نصيحة تتعلق بالسلامة: يُعد عرض الإطارات عاملاً مهمًا، حيث إنه يؤثر على أداء سيارتك وعلى مدى كفاءتها في استهلاك الوقود.
يُعرف «35٪» بأنه نسبة العرض إلى الارتفاع، وتشير هذه النسبة إلى ارتفاع إطارات كنسبة مئوية من عرض المقطع الاسمي.
نصيحة تتعلق بالسلامة: تحقق من ضغط الهواء في الإطارات بانتظام. قد تبدو إطارات المظهر المنخفض طبيعية في بعض الأحيان حتى مع انخفاض ضغط الهواء إلى مستويات خطيرة.
يشير الحرف R إلى "Radial" (شعاعي)، وهو نوع الإطار الملائم لسيارتك. أما الرقم فيشير إلى قطر الحافة الداخلية للإطار، أو حجم جنط العجلة. ويُقاس هذا بالبوصة، على سبيل المثال R19.
نصيحة تتعلق بالسلامة: من الضروري تركيب الإطار الذي يتناسب مع حجم العجلة للحصول على الأداء الأمثل من الإطار.
باستخدام "جدول مؤشر حمولة الإطارات" الموجود أدناه، يشير مؤشر حمولة الإطار إلى أقصى وزن بالكيلوغرامات يمكن للإطار تحمله بأمان.
نصيحة تتعلق بالسلامة: تجنب تجاوز هذا الوزن، حيث قد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار التوجيه، بل وحتى إلى تمزق.
مؤشر السرعة هو حرف يشير إلى "جدول مؤشر سرعة الإطارات" الموضح أدناه. يشير الحرف الأخير إلى السرعة القصوى للإطار عند الحمولة الكاملة (في هذه الحالة Y = 300 كم/ساعة).
نصيحة تتعلق بالسلامة: من المهم جدًا التحقق من مؤشر السرعة الخاص بك، حيث إن اختيار إطار بمؤشر أقل من اللازم لسيارتك قد يؤدي إلى إبطال تأمينك.
يتيح لك رقم الأسبوع والسنة اللذان تم فيهما تصنيع الإطار معرفة تاريخ تصنيعه، ويُشار إليهما بالرقم 5118 (حيث يشير الرقم 51 إلى أسبوع التصنيع، بينما يشير الرقم 18 إلى سنة التصنيع).
نصيحة تتعلق بالسلامة: تأكد من شراء إطارات لم تتعرض للتقادم أو للعوامل الجوية، لأن ذلك يقلل من إطارات .
جدول مؤشر حمولة الإطارات
| مؤشر الحمولة | جنيهات | كيلوغرامات | مؤشر الحمولة | جنيهات | كيلوغرامات | مؤشر الحمولة | جنيهات | كيلوغرامات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 739 | 335 | 89 | 1,279 | 580 | 108 | 2,205 | 1,000 | ||
| 71 | 761 | 345 | 90 | 1,323 | 600 | 109 | 2,271 | 1,030 | ||
| 72 | 783 | 355 | 91 | 1,356 | 615 | 110 | 2,337 | 1,060 | ||
| 73 | 805 | 365 | 92 | 1,389 | 630 | 111 | 2,403 | 1,090 | ||
| 74 | 827 | 375 | 93 | 1,433 | 650 | 112 | 2,469 | 1,120 | ||
| 75 | 853 | 387 | 94 | 1,477 | 670 | 113 | 2,535 | 1,150 | ||
| 76 | 882 | 400 | 95 | 1,521 | 690 | 114 | 2,601 | 1,180 | ||
| 77 | 908 | 412 | 96 | 1,565 | 710 | 115 | 2,679 | 1,215 | ||
| 78 | 937 | 425 | 97 | 1,609 | 730 | 116 | 2,756 | 1,250 | ||
| 79 | 963 | 437 | 98 | 1,653 | 750 | 117 | 2,833 | 1,285 | ||
| 80 | 992 | 450 | 99 | 1,709 | 775 | 118 | 2,910 | 1,320 | ||
| 81 | 1,019 | 462 | 100 | 1,764 | 800 | 119 | 2,998 | 1,360 | ||
| 82 | 1,047 | 475 | 101 | 1,819 | 825 | 120 | 3,086 | 1,400 | ||
| 83 | 1,074 | 487 | 102 | 1,874 | 850 | 121 | 3,197 | 1,450 | ||
| 84 | 1,102 | 500 | 103 | 1,929 | 875 | 122 | 3,307 | 1,500 | ||
| 85 | 1,135 | 515 | 104 | 1,984 | 900 | 123 | 3,417 | 1,550 | ||
| 86 | 1,168 | 530 | 105 | 2,039 | 925 | 124 | 3,527 | 1,600 | ||
| 87 | 1,201 | 545 | 106 | 2,094 | 950 | 125 | 3,638 | 1,650 | ||
| 88 | 1,235 | 560 | 107 | 2,149 | 975 | 126 | 3,748 | 1,700 |
جدول مؤشر سرعة الإطارات
| رمز السرعة | السرعة (ميل في الساعة) | السرعة (كم/ساعة) | الفئة |
|---|---|---|---|
| L | 75 ميلًا في الساعة | 120 كم/ساعة | إطارات الطرق الوعرة والشاحنات الخفيفة |
| م | 81 ميلًا في الساعة | 130 كم/ساعة | إطارات احتياطية مؤقتة |
| ن | 87 ميلًا في الساعة | 140 كم/ساعة | |
| P | 93 ميلًا في الساعة | 150 كم/ساعة | |
| س | 99 ميلًا في الساعة | 160 كم/ساعة | إطارات شتوية بدون مسامير وإطارات قابلة لتركيب المسامير |
| R | 106 ميل في الساعة | 170 كم/ساعة | إطارات الشاحنات الخفيفة من H.D. |
| S | 112 ميلًا في الساعة | 180 كم/ساعة | سيارات السيدان والعائلية |
| ت | 118 ميلًا في الساعة | 190 كم/ساعة | سيارات السيدان والعائلية |
| U | 124 ميلًا في الساعة | 200 كم/ساعة | |
| ح | 130 ميلًا في الساعة | 210 كم/ساعة | سيارات السيدان والكوبيه الرياضية |
| V | 149 ميلًا في الساعة | 240 كم/ساعة | سيارات السيدان الرياضية والكوبيه والسيارات الرياضية |
| و | 168 ميلًا في الساعة | 270 كم/ساعة | السيارات الرياضية الفاخرة |
| Y | 186 ميل في الساعة | 300 كم/ساعة | السيارات الرياضية الفاخرة |
| ZR | 149 ميلًا في الساعة | 240 كم/ساعة | السيارات الرياضية الفاخرة |
